BKR Spring Cup 2025: i migliori marcatori dopo le semifinali
- Basket Roma
- 19 apr
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 24 apr
Al termine del secondo giorno di gare della II edizione della BKR Spring Cup, questa la classifica dei migliori marcatori:
PUNTI | NOME | SQUADRA |
110 | Pasquazi | Città Futura |
109 | Tchaballet | Pallacanestro Vado |
91 | Pagliani | Virtus Padova |
81 | Leipins | Prato Dragons |
77 | Guastella | Urania Milano |
75 | Conti | Stamura Ancona |
74 | Nucci | Smit Roma Centro |
67 | Piccinini | Robur Family |
63 | Branchetti | Basket Aretina |
62 | Bettini | Basket Aretina |
62 | Cappabianca | Pallacanestro Forlì |
61 | Latini | Stamura Ancona |
61 | Veri | Roseto Academy |
60 | Pagnoni | Città Futura |
56 | Gambini | Basket Aretina |
56 | Pasgui | Basket Aretina |
54 | Giannico | Virtus Bologna |
53 | Cicoria | San Paolo Ostiense |
51 | Tomassini | Urania Milano |
49 | Varanese | Basket Roma |
48 | Guido | San Paolo |
Comments