BKR Spring Cup 2025: i migliori marcatori dopo la prima giornata
- Basket Roma
- 1 giorno fa
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 19 ore fa
Al termine del primo giorno di gare della II edizione della BKR Spring Cup, questa la classifica dei migliori marcatori:
PUNTI | NOME | SQUADRA |
55 | Pasquazi | Città Futura |
54 | Tchaballet | Pallacanestro Vado |
49 | Pagliani | Virtus Padova |
45 | Conti | Stamura Ancona |
40 | Leipins | Prato Dragons |
39 | Gambini | Basket Aretina |
38 | D'Amato | Roseto Academy |
37 | Cappabianca | Pallacanestro Forlì |
34 | Giannico | Virtus Bologna |
34 | Guastalla | Urania Milano |
34 | Piccinini | Robur Family |
33 | Branchetti | Basket Aretina |
33 | Nucci | Smit Roma Centro |
31 | Pasgui | Basket Aretino |
30 | Cicoria | San Paolo Ostiense |
30 | Mercatante | Virtus Bologna |
26 | Aghafekokhian | Prato Dragons |
25 | De Benedictis | Pallacanestro Forlì |
25 | Rebernik | Città Futura |
25 | Scian | Pallacanestro Forlì |
25 | Varanese | Basket Roma |
コメント